Datos Informativos
Nombre de la Institución: | Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Sánchez y Cifuentes |
Código AMIE: | 10H00098 |
Zona: | 1 |
Distrito: | 10D01 |
Circuito: | 10D01C04_05_07 |
Tipo de Institución Educativa: | Fiscomisional |
Ciudad: | Ibarra |
Parroquia: | San Francisco |
Dirección: | Sucre 12-52 y Obispo Mosquera |
Sitio Web: | www.salesianosibarra.edu.ec |
Correo Electrónico: | secretaria@salesianosibarra.edu.ec |
Teléfono: | (593) 06-2955633 06-2950251 06-2950855 |
Régimen: | Sierra |
Modalidad: | Presencial |
Jornada: | Matutina |
Número de estudiantes: | Periodo 2022-2023: Total: 1709 – Mujeres: 625 – Hombres: 1072 |
Número de docentes: | 75 Personal Administrativo: 12 Apoyo: 5 |
Oferta Educativa: | Básica elemental (1ro. a 4to. de Básica)Básica Media ( 5to. a 7mo. de Básica)
Básica Superior ( 8vo. a 10mo. de Básica) Bachillerato General Unificado: (1ro. a 3ro. de Bachillerato) |
Consejo Directivo: |
Comments are closed.